公司名称:苏州科莱尔环保设备有限公司
公司地址:苏州高新区创业街8号
联系电话: 0512-66679300/0512-66679460/13915437558
传 真 : 0512-66629301
网 址 : www.kelair-kos.com
邮 箱 :13915437558@qq.com
全国24小时免费服务热线:4006303116
型号 | 处理量(吨/天) | 日用电量(KW·h) | 电机功率(KW) | 外形尺寸(长×宽×高 ) m |
SW-7 | 7 | 2.5 | 0.37 | 2.90×2.26×2.92 |
SW-12 | 12 | 4.5 | 0.37 | 4.89×2.26×2.92 |
SW-25 | 25 | 6.7 | 0.37 | 5.37×2.26×2.92 |
SW-35 | 35 | 7.25 | 0.55 | 6.39×2.26×2.92 |
SW-45 | 45 | 7.9 | 0.55 | 7.49×2.26×2.92 |
SW-60 | 60 | 10.8 | 0.75 | 9.27×2.26×2.92 |
SW-75 | 75 | 14.5 | 1.1 | 10.08×2.26×2.92 |
SW-100 | 100 | 15.8 | 1.1 | 10.89×2.26×2.92 |
污染物 | 进水 | 出水 | 去除率 | 达到标准 |
COD(mg/L) | <400 | <60 | >85% | 城镇污水处理厂 污染物排放标准(GB18918-2002) 一级B标准。 |
BOD5(mg/L) | <250 | <20 | >92% | |
SS(mg/L) | <250 | <20 | >92% | |
氨氮(mg/L) | <45 | <8(15) | >83% |
Copyright © 2015苏州科莱尔环保设备有限公司 All rights reserved.
技术技持:乐搜科技 苏ICP备88888888888号
任何个人或单位未经许可不得复制转载转刊本网站涉及内容最终解释权归苏州科莱尔环保设备有限公司所有